歡迎來(lai)到濟寧(ning)市(shi)弘景環(huan)保設(she)備有限(xian)公司官方網站!打造綠(lv)(lv)色未來(lai),開創綠(lv)(lv)色新(xin)時代
服務監督投訴電話: 0537-2285838 官方(fang)微信(xin) | 網站地圖
|
咨詢熱線: 19862737557 |
沼(zhao)氣火炬
沼氣(qi)不僅會(hui)污染環境而(er)且也會(hui)產生嚴(yan)重的(de)(de)(de)安(an)全(quan)隱(yin)患(huan),因此需(xu)要對(dui)厭氧沼氣(qi)進 行集(ji)(ji)中處理。對(dui)于(yu)產氣(qi)量(liang)較小的(de)(de)(de)工廠或場所,一般(ban)通(tong)過(guo)設置(zhi)沼氣(qi)火炬(ju)對(dui)集(ji)(ji)中收集(ji)(ji) 的(de)(de)(de)沼氣(qi)進行焚燒。沼氣(qi)火炬(ju)具有提高場所安(an)全(quan)、增加(jia)社會(hui)認(ren)同、減少(shao)惡臭污染、 減少(shao)溫室效應等(deng)作用。
產品中心
弘(hong)景設(she)備·中國
有機(ji)肥設備
沼氣設備
糞污無害化處理設備
固液分離機
— 技術參數 —
TECHNICAL PARAMETER
【內燃沼氣火炬型號參(can)數】
型號 | 耗氣量 (m3/h) | 火炬直徑 (MM) | 火炬高度 (MM) | 風機(ji)功率 KW | 材質 | 進氣口(kou)徑 |
HJNR-20 | 20 | Ф219 | 2790 | 0.75 | 304 不(bu)銹鋼 | DN25 |
HJNR-50 | 50 | Ф273 | 2800 | 1.5 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJNR-100 | 100 | Ф400 | 5350 | 1.5 | 304 不銹(xiu)鋼 | DN50 |
HJNR-200 | 200 | Ф500 | 6550 | 2.2 | 304 不(bu)銹(xiu)鋼 | DN65 |
HJNR-300 | 300 | Ф720 | 7050 | 3 | 304 不銹(xiu)鋼(gang) | DN100 |
HJNR-400 | 400 | Ф820 | 7500 | 3 | 304 不銹鋼 | DN125 |
HJNR-500 | 500 | Ф920 | 8000 | 3 | 304 不銹鋼 | DN150 |
HJNR-600 | 600 | Ф1020 | 8000 | 5.5 | 304 不(bu)銹鋼(gang) | DN200 |
HJNR-700 | 700 | Ф1070 | 8000 | 5.5 | 304 不銹鋼 | DN200 |
HJNR-800 | 800 | Ф1120 | 8000 | 5.5 | 304 不(bu)銹鋼(gang) | DN250 |
HJNR-1000 | 1000 | Ф1220 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJNR-1200 | 1200 | Ф1320 | 8000 | 7.5 | 304 不銹鋼 | DN250 |
HJZY-1500 | 1500 | Ф1520 | 8000 | 11 | 304 不銹鋼 | DN300 |
【外燃沼氣火(huo)炬型號參數】
型號(hao) | 耗氣量(liang) (m3/h) | 火炬直徑 (MM) | 火(huo)炬高度 (MM) | 火炬主體 | 火(huo)炬燃燒室 | 進氣口徑(jing) |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 碳鋼 | 304 不銹鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 碳鋼 | 304 不銹鋼 | DN65 |
HJ-50 | 50 | Ф500 | 3000 | 304 不銹鋼(gang) | 304 不銹(xiu)鋼 | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф600 | 3000 | 304 不(bu)銹鋼 | 304 不(bu)銹鋼(gang) | DN65 |
【簡(jian)易(yi)沼(zhao)氣火炬型號參數(shu)】
型號(hao) | 耗(hao)氣量 (m3/h) | 火炬直徑(MM) | 火炬高度(MM) | 火(huo)炬 | 進(jin)氣口(kou)徑 |
HJ-50 | 50 | Ф325 | 1600 | 304 不銹鋼(gang) | DN40 |
HJ-100 | 100 | Ф425 | 1800 | 304 不銹鋼 | DN65 |